亚洲成在人线在线播放无码_亚洲国产中字幕在线尤视频_久久97超碰色中文字幕东京_免费国产真实迷jian系列网址

保山新聞網(wǎng) >> 正文區(qū)

1.第九屆少年兒童書信比賽活動(dòng)各縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校、完中、職中獲獎(jiǎng)情況



保山新聞網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2014-12-31 17:54:55    本網(wǎng)     字體:
免費(fèi)訂閱“保山新聞快訊”,發(fā)短信A到1252004029907743。關(guān)注保山新聞網(wǎng)微信:baoshanxinwen,保山新聞早知道
龍陵縣 書信 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 7 16 28 51
第二中學(xué) 10 29 40 79
第五中學(xué) 32 59 96 187
第一中學(xué) 19 44 57 120
臘勐鄉(xiāng)中心學(xué)校 49 104 175 328
龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校 32 83 123 238
龍陵第三中學(xué) 30 78 121 229
龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校 21 92 125 238
龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校 50 156 203 409
勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校 11 46 103 160
木城鄉(xiāng)中心學(xué)校 9 19 33 61
平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 31 70 121 222
象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 46 94 207 347
鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校 57 94 137 288
書信小計(jì) 404 984 1569 2957
繪畫 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校   5 46 51
臘勐鄉(xiāng)中心學(xué)校   1 17 18
龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 12 64 77
龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校 6 38 118 162
龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校   44 117 161
勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校 2 17 46 65
木城鄉(xiāng)中心學(xué)校   3 26 29
平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校   12 51 63
象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 2 20 89 111
鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校 2 33 127 162
縣幼兒園 4 13 19 36
繪畫小計(jì) 17 198 720 935
龍陵合計(jì) 421 1182 2289 3892
施甸縣 書信 擺榔鄉(xiāng)中心學(xué)校 14 25 46 85
第二完全中學(xué) 57 117 164 338
甸陽中心學(xué)校 7 13 18 38
酒房鄉(xiāng)中心學(xué)校 11 14 9 34
舊城鄉(xiāng)中心學(xué)校 34 53 80 167
老麥鄉(xiāng)中心學(xué)校 33 78 115 226
仁和鎮(zhèn)中心學(xué)校 52 116 202 370
水長鄉(xiāng)中心學(xué)校 18 33 49 100
太平鎮(zhèn)中心學(xué)校 40 89 148 277
姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 12 22 41 75
由旺鎮(zhèn)中心學(xué)校 50 140 189 379
書信小計(jì) 328 700 1061 2089
繪畫 擺榔鄉(xiāng)中心學(xué)校 4 8 26 38
甸陽鎮(zhèn)中心學(xué)校 3 9 26 38
舊城鄉(xiāng)中心學(xué)校 2 16 43 61
老麥鄉(xiāng)中心學(xué)校 4 20 71 95
仁和鎮(zhèn)中心學(xué)校 11 70 112 193
水長鄉(xiāng)中心學(xué)校     10 10
太平鎮(zhèn)中心學(xué)校 9 24 85 118
由旺鎮(zhèn)中心學(xué)校 4 29 50 83
繪畫小計(jì) 37 176 423 636
施甸合計(jì) 365 876 1484 2725
隆陽區(qū) 書信 河圖鎮(zhèn) 9 30 38 77
金雞鄉(xiāng) 21 47 49 117
隆陽區(qū) 98 242 301 641
潞江鎮(zhèn) 28 56 55 139
蒲縹鎮(zhèn) 7 42 37 86
瓦房鄉(xiāng) 2 2 3 7
瓦馬鄉(xiāng) 6 11 21 38
西邑鄉(xiāng) 32 63 102 197
實(shí)驗(yàn)小學(xué) 5 12 22 39
永昌小學(xué) 18 33 39 90
保山第八中學(xué) 11 20 32 63
保山市第一中學(xué) 18 36 51 105
保山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 52 93 154 299
保三中 8 29 38 75
保十中(田家炳中學(xué)) 35 45 69 149
職中 12 29 51 92
書信小計(jì) 362 790 1062 2214
繪畫 河圖鎮(zhèn)     9 9
金雞鄉(xiāng) 3 18 64 85
潞江鎮(zhèn) 18 24 21 63
瓦房鄉(xiāng) 2 8 7 17
瓦馬鄉(xiāng) 5 13 16 34
瓦窯鎮(zhèn)   11 38 49
西邑鄉(xiāng) 4 10 77 91
永昌小學(xué)   30 121 151
實(shí)驗(yàn)小學(xué) 6 101 216 323
保山市第一中學(xué)   31 83 114
繪畫小計(jì) 38 246 652 936
隆陽合計(jì) 400 1036 1714 3150
全市總計(jì) 3145 8362 14653 26150

責(zé)任編輯:錢秀英 編輯:姜永華           

我要說說 】 【 打印 】 【 推薦 】 【 關(guān)閉