一、蔬菜類:進入2015年8月中旬以來,有三分之一左右的蔬菜的批發(fā)價格上漲,有六分之一左右的蔬菜的批發(fā)價格下跌,零售價格也如此。如包白菜、萵筍、冬瓜、包谷、日本瓜、土豆、姜、洋蔥等批發(fā)價格均上漲,其中上漲得最大的是冬瓜,漲幅150%。如豌豆、蠶豆、大辣椒、蔥等批發(fā)價格都下跌,其中下跌得最大的是大辣椒,跌幅38%。其他的價格與2015年8月上旬基本持平。2015年8月中旬蔬菜價格與2015年8月上旬蔬菜價格相比漲跌互現(xiàn),具體價格見動態(tài)表。
二、糧食類: 2015年8月中旬,糧食類的價格跟2015年8月上旬相比沒有什么變化,與2015年8月上旬基本持平。
三、肉類、魚類:進入2015年8月中旬,豬肉的批發(fā)價格和零售價格都上漲,漲幅分別為4%和3%。其余的價格與2015年8月上旬基本持平。
四、水果類:2015年8月中旬,水果類的價格跟2015年8月上旬相比沒有什么變化,與2015年8月上旬基本持平。
五、農(nóng)資類:2015年8月中旬,尿素的批發(fā)價格不變,零售價格上漲,漲幅2%。其余的價格與2015年8月上旬基本持平。
隆陽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場價格動態(tài)表
蔬菜類 | |||||||
日期:2015-8-20 | 單位:元/公斤 | ||||||
價格 品名 |
批發(fā)價 | 零售價 | 備注 | ||||
中旬 | 上旬 | 增幅 | 中旬 | 上旬 | 增幅 | ||
大 白 菜 | 0.80 | 0.80 | 0% | 3.60 | 4.00 | -10% | |
包 白 菜 | 0.80 | 0.70 | 14% | 3.60 | 3.00 | 20% | |
萵 筍 | 2.00 | 1.20 | 67% | 4.00 | 5.00 | -20% | |
冬 瓜 | 2.00 | 0.80 | 150% | 4.00 | 4.00 | 0% | |
包 谷 | 2.50 | 2.00 | 25% | 5.00 | 5.00 | 0% | |
茄 子 | 3.00 | 3.00 | 0% | 6.00 | 5.00 | 20% | |
黃 瓜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
苦 瓜 | 1.50 | 1.50 | 0% | 5.00 | 5.00 | 0% | |
日 本 瓜 | 2.00 | 1.80 | 11% | 5.00 | 5.00 | 0% | |
藕 | 4.00 | 4.00 | 0% | 6.00 | 8.00 | -25% | |
番 茄 | 3.00 | 3.00 | 0% | 5.00 | 6.00 | -17% | |
土 豆 | 1.60 | 1.50 | 7% | 3.60 | 3.60 | 0% | |
四 季 豆 | 3.00 | 3.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
豌 豆 | 5.00 | 6.00 | -17% | 7.00 | 8.00 | -13% | |
蠶 豆 | 3.00 | 4.00 | -25% | 5.00 | 6.00 | -17% | |
金 針 菇 | 14.00 | 14.00 | 0% | 16.00 | 18.00 | -11% | |
香 菇 | 13.00 | 13.00 | 0% | 14.00 | 14.00 | 0% | |
人 工 菌 | 6.00 | 6.00 | 0% | 8.00 | 8.00 | 0% | |
大 辣 椒 | 2.00 | 3.20 | -38% | 4.00 | 6.00 | -33% | |
小 辣 椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 6.00 | 8.00 | -25% | |
小 米 辣 | 7.00 | 7.00 | 0% | 16.00 | 14.00 | 14% | |
姜 | 8.00 | 7.00 | 14% | 12.00 | 10.00 | 20% | |
大 蒜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 10.00 | 10.00 | 0% | |
洋 蔥 | 1.60 | 1.50 | 7% | 3.00 | 3.00 | 0% | |
蔥 | 3.50 | 4.00 | -13% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
芫 荽 | 6.00 | 6.00 | 0% | 14.00 | 14.00 | 0% |
(羅箭巧)