一、蔬菜類:進(jìn)入2015年11月下旬以來,有四分之一左右的蔬菜的批發(fā)價(jià)格上漲,有八分之一左右的蔬菜的批發(fā)價(jià)格下跌,零售價(jià)格也如此。如黃瓜、藕、番茄、土豆、豌豆、大辣椒、蔥等的批發(fā)價(jià)格都上漲,其中上漲得最大的是黃瓜,漲幅150%。如包白菜、日本瓜、姜等批發(fā)價(jià)格都下跌,其中下跌得最大的是包白菜,跌幅43%。其他的價(jià)格與2015年11月中旬基本持平。2015年11月下旬蔬菜價(jià)格與2015年11月中旬蔬菜價(jià)格相比漲跌互現(xiàn),具體價(jià)格見動(dòng)態(tài)表。
二、糧食類: 2015年11月下旬,由于有大量的緬甸包谷進(jìn)入隆陽區(qū)糧食批發(fā)市場,導(dǎo)致包谷的批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格都下跌,跌幅分別為12%和10%。其余的價(jià)格與2015年11月中旬基本持平。
三、肉類、魚類:進(jìn)入2015年11月下旬,肉類、魚類的價(jià)格與2015年11月中旬相比沒有什么變化,與2015年11月中旬基本持平。
四、水果類:2015年11月下旬,柚子的批發(fā)價(jià)格上漲,漲幅5%,零售價(jià)格不變。提子的批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格都上漲,漲幅分別為20%和14%。黃梨的批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格都上漲,漲幅分別為33%和17%。其余的價(jià)格與2015年11月中旬基本持平。
五、農(nóng)資類:2015年11月下旬,尿素的批發(fā)價(jià)格不變,零售價(jià)格上漲,漲幅2%。其余的價(jià)格與2015年11月中旬基本持平。
附件:隆陽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格動(dòng)態(tài)表
蔬菜類 | |||||||
日期:2015-11-30 | 單位:元/公斤 | ||||||
價(jià)格 品名 |
批發(fā)價(jià) | 零售價(jià) | 備注 | ||||
下旬 | 中旬 | 增幅 | 下旬 | 中旬 | 增幅 | ||
大 白 菜 | 1.20 | 1.20 | 0% | 3.00 | 3.00 | 0% | |
包 白 菜 | 0.80 | 1.40 | -43% | 3.00 | 3.60 | -17% | |
萵 筍 | 2.00 | 2.00 | 0% | 4.00 | 5.00 | -20% | |
冬 瓜 | 1.60 | 1.60 | 0% | 4.00 | 4.00 | 0% | |
包 谷 | 2.00 | 2.00 | 0% | 5.00 | 6.00 | -17% | |
茄 子 | 3.00 | 3.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黃 瓜 | 4.00 | 1.60 | 150% | 6.00 | 4.00 | 50% | |
苦 瓜 | 4.00 | 4.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
日 本 瓜 | 3.50 | 4.00 | -13% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
藕 | 4.00 | 3.20 | 25% | 8.00 | 7.00 | 14% | |
番 茄 | 3.00 | 2.50 | 20% | 6.00 | 5.00 | 20% | |
土 豆 | 2.00 | 1.80 | 11% | 3.00 | 3.00 | 0% | |
四 季 豆 | 4.00 | 4.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
豌 豆 | 7.00 | 6.00 | 17% | 10.00 | 12.00 | -17% | |
蠶 豆 | 5.00 | 5.00 | 0% | 8.00 | 9.00 | -11% | |
金 針 菇 | 14.00 | 14.00 | 0% | 16.00 | 16.00 | 0% | |
香 菇 | 12.00 | 12.00 | 0% | 14.00 | 14.00 | 0% | |
人 工 菌 | 6.00 | 6.00 | 0% | 8.00 | 8.00 | 0% | |
大 辣 椒 | 4.00 | 2.60 | 54% | 6.00 | 5.00 | 20% | |
小 辣 椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 7.00 | 8.00 | -13% | |
小 米 辣 | 7.00 | 7.00 | 0% | 14.00 | 16.00 | -13% | |
姜 | 4.00 | 5.00 | -20% | 10.00 | 10.00 | 0% | |
大 蒜 | 7.00 | 7.00 | 0% | 10.00 | 10.00 | 0% | |
洋 蔥 | 2.00 | 1.40 | 43% | 4.00 | 3.00 | 33% | |
蔥 | 5.00 | 5.00 | 0% | 6.00 | 10.00 | -40% | |
芫 荽 | 6.00 | 6.00 | 0% | 12.00 | 12.00 | 0% |
。_箭巧)